Реестр должников на 07/10/2025г. на 12-00
| Должник | Задолженность всего | в том числе | ||
| ком. услуги | арендная плата за землю | За уборку | ||
| пом. 4 (Парфенова Т.В.) | 645.08 | 618.60 | 26.48 | |
| пом.12 (Дейли Логистик Сервис) | 1086,27 | 814,47 | 271,8 | |
| пом.18 (Синочайн) | 1105,87 | 1105,87 | ||
| пом. 28 (БК-Телеком) | 6137,93 | 6137,93 | ||
| пом. 29 (ОлБи ОК) | 2559,93 | 2559,93 | ||
| пом. 47 (Топ Рэйт Имплантс) | 96,15 | 96,15 | ||
| парк. места 24-27 (Сармбас) | 117,6 | 117,6 | ||
| парк. места 61,62,68 (Бриш М.И.) | 17,20 | 17,20 | ||
| ИТОГО | 11766,03 | 11467,75 |
26,48 |
271,8 |